Abwasser zentral
Gebühren für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung
Grundgebühr
Bezeichnung neu | Qn m³/h | DN |
Zähler pro Jahr (in Euro) |
bis Q3 = 4 | bis 2,5 | 20 mm | 62,00 |
Q3 = 10 | bis 6,0 | 25 mm | 113,30 |
Q3 = 16 | bis 10,0 | 40 mm | 169,37 |
Q3 = 25 | bis 15,0 | 50 mm | 226,72 |
Q3 = 63 | bis 40,0 | 80 mm | 280,83 |
Q3 = 100 | bis 60,0 | 100 mm | 337,00 |
Q3 = 250 | bis 150,0 | 150 mm | 393,16 |
> Q3 = 250 | größer 150,0 | > 150 mm | 449,33 |
Die Verbrauchsgebühr beträgt 4,44 €/m³ - gültig ab 01.04.2020
Alle weiteren Gebühren entnehmen Sie bitte folgenden Satzungen:
-
Gebührensatzung zur Satzung über die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet des NUWA , gültig ab 01.01.2021 - veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark am 21. Dezember 2020